There are no translations available.
TYPE OF CONTAINER | INTERIOR DIMENSIONS (MM) | DOOR OPENING (MM) | LOAD CAPACITY (CU-M) | WEIGHTS | |||
MAX-PAYLOAD (KG) | TARE (KG) | MAX-GROSS (KG) | |||||
| 20 FT DRY CONTAINER |
| L:5880-5895 W:2330-2350 H:2380-2392 | W:2330-2340 H: 2275-2292 | 33-33,2 | 21700- 21750 | 2250-2300 | 24000 |
| 40 FT DRY CONTAINER | ![]() | L:12024-12033 W:2330-2350 H:2380-2392 | W:2330-2340 H: 2275-2292 | 67-67,7 | 26400- 26580 | 3780-3800 | 30480 |
| 40 FT HIGH CUBE DRY CONTAINER | ![]() | L:12024-12033 W:2330-2350 H:2690-2697 | W:2330-2340 H: 2585-2597 | 76-76,3 | 26400- 26460 | 4020-4080 | 30480 |
| 20 FT OPEN TOP CONTAINER | ![]() | L:5880-5895 W:2330-2350 H:2329-2365 | ROOF OPENING W:2200-2230 L: 5480-5580 | 32-32,5 | 28130 | 2350 | 30480 |
| 40 FT OPEN TOP CONTAINER | ![]() | L:12007-12023 W:2330-2335 H:2329-2365 | ROOF OPENING W:2200-2230 L: 11500-11800 | 65,3-66,7 | 26530 - 26680 | 3800-3950 | 30480 |
| 20 FT FLAT RACK CONTAINER | ![]() | L:5700-5900 W:2335-2350 H:2250-2276 | - | 25-29,45 | 21280 | 2720 | 24000 |
| 40 FT FLAT RACK CONTAINER | ![]() | L:11700-12008 W:2318-2232 H:1981 | - | 52-52,7 | 39,140 - 45,000 | 5000 | 44,140 - 50,000 |
| 40 FT PLATFORM CONTAINER | L:12192 W:2438 H:- | - | - | 39300 | 5670 | 4460 | |
| 40 FT HIGH CUBE REEFER CONTAINER | ![]() | L:11583 W:2286 H:2532 | W: 2294 H: 2550 | 67 | 29880 | 4120 | 34000 |
| 20 FT ISO TANK | ![]() | - | - | - | - | - | - |












